初度 表示 7月 7日 変更 № 8 10月 9日 変更 № 1 7月 9日 変更 № 9 10月 25日 変更 № 2 8月 28日 変更 №10 11月 6日 変更 № 3 9月 5日 変更 №11 11月 19日 変更 № 4 9月 12日 変更 №12 11月 29日 変更 № 5 9月 22日 変更 № 6 9月 28日 変更 № 7 10月 2日 |
・ | 実 施 日 と 役 員 割 付 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||||||||
・ | 日 直 | 前 泊 | 審判泊 | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | ||||||||
〇 | 7月 10日(日) | 雨 宮 | 竹之谷 | 雨 宮 | 菱 木 | 選3-3 | 選3-4 | 選3-5 | 選2-3 | 選1-3 | 選1-4 | 選1-5 | 選3-6 | ||||||
大宮の試合時刻に変更 ⇒ | - | 10;00 | 13;00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
〇 | 大宮 24日(日) | 等々力 | - | - | - | - | 春1-39 | 春1-40 | - | - | - | - | - | ||||||
夏期開始時刻に変更 ⇒ | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | |||||||||||
〇 | 7月 30日(土) | 結 城 | 山 口 河 口 |
山 口 | 駒 井 | 選3-7 | 選2-6 | 選2-7 | 3-1 | 選3-8 | 選1-7 | 選1-8 | 3-2 | ||||||
〇 | 8月 6日(土) | 門 村 | 岩 満 | 門 村 | 松本弘 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 選3-9 | 選2-8 | 選1-6 | 4-5 | ||||||
△ | 27日(土) | 会 田 | 桝 竹 雨 宮 |
磯 野 | 松本弘 | 壮-1 | ×壮-2 | ×壮-3 | ×壮-4 | 選3-10 | ×選2-9 | ×5-1 | ×5-2 | ||||||
× | 28日(日) | 等々力 | 塚 田 岩 満 |
塚 田 | 松本弘 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 4-6 | 選1-9 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | ||||||
〇 | 9月 3日(土) | 岩 満 | 桝 竹 | 桝 竹 | 佐藤彰 | 壮-5 | 壮-2 | 壮-3 | 壮-4 | 選1-9 | 3-6 | 3-7 | 5-4 | ||||||
秋期開始時刻に変更 ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||||||||
× | 9月 4日(日) | 高 橋 | 河 口 | 河 口 | 今 井 | 5-1 | 5-2 | 5-8 | 5-3 | 4-7 | 〇4-8 | 4-9 | 〇4-10 | ||||||
× | 11日(日) | 結 城 | 高 橋 | 高 橋 | 松本弘 | 5-5 | 5-11 | 5-12 | 4-11 | 4-6 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | ||||||
〇 | 17日(土) | 大和田 | 山 口 | 大和田 | 松本弘 | 5-1 | 5-2 | 5-8 | 5-3 | 壮-6 | 4-7 | 4-9 | 4-12 | ||||||
〇 | 18日(日) | 門 村 | 松本健 | 門 村 | 磯 野 | 壮-7 | 壮-8 | 5-10 | 5-9 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | ||||||
〇 | 19日(祝) | 塚 田 | 会 田 | 塚 田 | 松本弘 | 5-5 | 5-11 | 5-12 | 4-11 | 4-6 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | ||||||
× | 大宮22日(祝) | 岩 満 | 河 口 | - | - | 1-1 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | ||||||
△ | 24日(土) | 河 口 | 岩 満 | 八十田 | 佐藤彰 | 3-8 | 3-9 | ×3-10 | ×3-11 | 1-2 | 1-4 | ×1-5 | ×1-6 | ||||||
〇 | 25日(日) | 桝 竹 | 結 城 | 佐藤茂 | 松本弘 | 壮-9 | 壮-10 | 5-6 | 5-7 | 2-8 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | ||||||
△ | 10月 1日(土) | 松本健 | 雨 宮 | 松本健 | 千木良 | ×5-13 | ×4-13 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | ×2-9 | 2-10 | 春1-決 勝 | ||||||
〇 | 2日(日) | 山 口 | 門 村 | 山 口 | 駒 井 | 1-1 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-16 | 1-17 | ||||||
△ | 8日(土) | 高 橋 | 雨 宮 | 中 山 | 菱 木 | 3-10 | ×3-11 | ×3-12 | ×3-13 | 1-5 | 1-6 | ×2-11 | ×2-12 | ||||||
× | 9日(日) | 会 田 | 竹之谷 | 会 田 | 松本弘 | 3-14 | 3-15 | 〇3-16 | 〇3-17 | 壮‐ 決 勝 | 選2-9 | 3-18 | 1-21 | ||||||
冬期開始時刻に変更 ⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | |||||||||||
〇 | 10月15日(土) | 等々力 | 大和田 | 松本弘 | 今 井 | 5-13 | 5-14 | 3-11 | 3-12 | 2-9 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | ||||||
〇 | 16日(日) | 塚 田 | 桝 竹 | 松本弘 | 野 口 | 3-13 | 3-14 | 3-15 | 3-16 | 壮‐ 決 勝 | 選 2-9 | 1-3 | 1-21 | ||||||
大宮の開始時刻に変更 ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||||||||
〇 | 大宮23日(日) | 八十田 | 岩 満 | (4面・6面) | 2-14 | 2-15 | 2-16 | 2-17 | 1-19 | 1-20 | 1-22 | 1-25 | |||||||
冬期開始時刻に変更 ⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 13;50 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 13;50 | |||||||||||
〇 | 10月29日(土) | 結 城 | 等々力 | 駒 井 | 佐藤彰 | 5-15 | 4-13 | 4-14 | 4-15 | 2-18 | 2-19 | 2-20 | 3-19 | ||||||
〇 | 30日(日) | 会 田 | 竹之谷 | 今 井 | 松 橋 | 5-16 | 4-16 | 4-17 | 3-21 | 選 ‐ 準 決 | 3-22 | 3-23 | 3-24 | ||||||
〇 | 11月 3日(祝) | 門 村 | 岩 満 | 門 村 | 松本弘 | 5-17 | 3-25 | 3-26 | 2-24 | 選1‐10 | 2-21 | 2-23 | 1-18 | ||||||
〇 | 5日(土) | 河 口 | 雨 宮 | 雨 宮 | 松本弘 | 5-18 | 5-19 | 4-18 | 3-20 | 2-25 | 1-28 | 1-29 | 1-23 | ||||||
〇 | 6日(日) | 山 口 | 高 橋 | 渡 辺 | 松 橋 | 4-19 | 3-27 | 3-29 | 3-30 | 1-24 | 1-26 | 1-27 | 2-22 | ||||||
〇 | 11月12日(土) | 岩 満 | 松本健 | 磯 野 | 松本弘 | 3-28 | 2-27 | 2-28 | 2-29 | 選 ‐ 決 勝 | 2-26 | - | 1-30 | ||||||
〇 | 13日(日) | 結 城 | 竹之谷 | 佐藤茂 | 駒 井 | 3-31 | 3-32 | 2-33 | 2‐30 | 2-31 | 2-32 | 1-31 | 1-32 | ||||||
大宮の開始時刻に変更 ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||||||||
× | 大宮19日(土) | 岩 満 | ・ | (4面) | - | - | - | - | 1-33 | 〇1‐34 | 1-35 | - | |||||||
〇 | 大宮20日(日) | 岩 満 | 河 口 | (3面・4面) | 2-35 | 1-36 | 2-34 | - | 1-33 | 1-35 | - | - | |||||||
冬期開始時刻に変更 ⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 13;50 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 13;50 | |||||||||||
〇 | 11月20日(日) | 高 橋 | 雨 宮 | 雨 宮 | 佐藤彰 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
〇 | 23日(祝) | 門 村 | 塚 田 | 塚 田 | ・ | - | - | - | - | 1-37 | 1-38 | 1-40 | 1-39 | ||||||
決勝戦開始時刻に変更 ⇒ | 8;30 | 10;40 | 12;50 | - | 8;30 | 10;40 | - | - | |||||||||||
× | 11月27日(日) | 等々力 | 岩 満 | 松本弘 | 野 口 | 5-20 | 4-20 | 3-33 | - | 2-36 | 1-41 | - | - | ||||||
〇 | 12月 3日(土) | 大和田 | 高 橋 | 松本弘 | 磯 野 | 5-20 | 4-20 | - | - | 3-33 | 2-36 | - | - | ||||||
第1部決勝開始時刻 ⇒ | - | - | - | - | 9;00 | - | - | - | |||||||||||
〇 | 12月 4日(日) | 桝 竹 | ・ | 八十田 | 松本弘 | - | - | - | - | 1-41 | - | - | - | ||||||
【 備 考 】 |
千代田区軟式野球連盟 |
平 成 28 年 秋季大会等 役員日程表 (変更№12 11月 29日) |